Similar products
适用iPhone17手机壳15plus苹果16ProMax防摔14磨砂15套糖果色磁吸
0.0
Wholesale price
≥ None piece:$0.62¥4.50
≥ None piece:$0.58¥4.20
≥ None piece:$0.54¥3.90
MOQ: 100 piece



| 品牌 | 恒越 |
|---|---|
| 款式 | 保护壳 |
| 材质 | 塑料 |
| 流行元素 | 水钻, 郁金香, 条纹, 格子, 纯色, 彩绘, 卡通, 迪士尼, 棒棒糖, 挂绳, 复古, 字母, 人物, 迷彩, 夜光, 磨砂, 植物, 玫瑰花, 花朵, 油画, 可爱, 爱心, 超薄, 镜子, 透明, 碎花, 镜面, 蝴蝶结, 笑脸, 文字, 撞色, 奶酪, 星空, 手环, 电镀, 蝴蝶, 趣味, 潮流, 豹纹, 暴力熊, DIY, 少女, 拖鞋, 闪粉, 骷髅头, 镭射, KT猫, 腕带, 羽绒服, 波点, 支架, 大哥大, 挂链, 立体, 几何, 天眼, 涂鸦, 纹理, 荔枝纹, 毛茸茸, 玩偶, 斜挎, 气囊, 磁吸, 怪物, 渐变色, 漫威, 立体纹, 网红, 奶油胶, 小牛纹, 隐形支架, 疯马纹, 简约, 哆啦A梦, 液态硅胶, 克莱因蓝, 气囊支架, 个性招财, 彩虹腕带 |
| 工艺 | 磨砂 |
| 颜色 | 1-8色, 粉红色, 藕色, 翠绿色, 浅灰色, 灰色, 洋红色, 橙色 |
| 适用型号 | iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, iPhone 17Air, iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Pro, iPhone 16plus, iPhone 16, iPhone15, iPhone15pro, iPhone15plus, iPhone15promax, iPhone14, iPhone14pro, iPhone14plus, iPhone14promax, iPhone13, iPhone13pro, iPhone13promax, iPhone12, iPhone12pro, iPhone12promax, iPhone11, iPhone11pro, iPhone11promax |
| 主要下游平台 | ebay, 亚马逊, wish, 速卖通, 独立站, LAZADA, 其他 |
| 是否跨境出口专供货源 | 是 |
| 支持订制 | 支持 |
| 是否专利货源 | 否 |
| 风格 | 日韩, 艺术, 商务, 情侣, 仙女, 油画, 可爱, 时尚, 民族风, 唯美, 格纹, 少年, 个性, 潮流, 原创, 奢华, 甜美, 少女, 摇滚, 英伦, 酷炫, 动漫, 创意, 复古风, 性感, 中国风, 浮世绘, 喜庆, 恶搞, 几何, 潮牌, 禅意, 欧美风, 韩式风, 港风, 文艺, 日式风, 简约风, 街头风, 卡通风, 萌系, 极简风, 北欧风, 小清新, 撞色风, 小众, 小香风, 国潮, 萌宠, 暗黑风, 南美风, 工业风, 软妹, 简洁大方风, 佛系, 轻奢风, ins风, 网红潮流风, 泫雅风, 赛博朋克风, 潮玩风 |
| 功能 | 防滑, 散热, 抗菌, 耐高温, 防摔, 防污, 强磁吸附 |
| 苹果型号 | iPhone 6, iPhone 11, iPhone 12, iPhone 8, iPhone 7, iPhone X, iPhone 4/4S, iPhone14, iPhone 5/5s, iPhone 6s, iPhone 5C, iPhone Xs, iPhone 6 Plus, iPhone 6s Plus, iPhone Xr, iPhone 7 Plus, iPhone 8 Plus, iPhone Xs Max, iPhone 13, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 mini, iPhone13 Pro Max, iPhone13 Pro, iPhone14 Pro, iPhone14 Pro Max, iPhone14 Max |
| 适用机型 | 苹果 |
| 颜色分类 | 白色, 粉色, 黄色, 红色, 酒红色, 金色, 紫色, 银色, 灰色, 绿色, 棕色, 蓝色, 黑色, 银灰色, 橙色, 透明, 咖啡色, 拼色, 墨绿, 玫瑰金, 玫红色, 荧光绿, 樱花粉, 奶油黄, 抹茶绿, 霓虹粉, 星空银, 深空灰, 古董白, 燕麦灰, 曜石蓝, 雾霾蓝, 其他 |
Assured quality
Easy exchange
Hand picked
Supplier: 广州市恒越塑料制品厂
-
Seller ratings
-
Trade score0.0
-
Monthly sold0
-
Repurchase rate—
Quantity

