bh3911秋季男女情侣款户外运动休闲百搭鸟家软壳直筒登山裤休闲裤
0.0
Wholesale price
≥ None piece:$9.10¥66.00
MOQ: 1 piece
null
null
null
| 货源类别 | 订货 |
|---|---|
| 品牌 | 其他 |
| 货号 | 3911 |
| 风格 | 轻熟休闲 |
| 淘货类别 | 青春流行(18-24岁) |
| 款式 | 工装裤款 |
| 裤型 | 宽松型 |
| 裤长 | 长裤 |
| 腰型 | 中腰 |
| 是否有腰带 | 无腰带 |
| 厚薄 | 普通 |
| 图案 | 条纹 |
| 误差范围 | 1-3 |
| 适合季节 | 夏季 |
| 适合人群 | 青年 |
| 上市年份/季节 | 2026年秋季 |
| 面料名称 | 涤氨混纺 |
| 主面料成分 | 涤纶(聚酯纤维) |
| 主面料成分的含量 | 95 |
| 适用场景 | 沙滩 |
| 裤脚口款式 | 喇叭 |
| 工艺 | 免烫处理 |
| 款式细节 | 印花 |
| 弹力 | 微弹 |
| 面料 | 棉 |
| 颜色 | 黑色常规款, 黑色加绒款 |
| 尺码 | S, M, L, XL, 2XL, 3XL |
| 是否跨境出口专供货源 | 否 |
| 类别 | 运动休闲裤 |
| 原创设计货源 | 否 |
| 有无质检报告 | 否 |
| 质检报告编号 | 联系客服 |
| 材质功能 | 耐磨 |
| 适用年龄段 | 成人 |
| 是否加绒 | 否 |
| 适用性别 | 男 |
| 材质成分 | 聚酰胺纤维(锦纶) |
| 领标 | 有领标 |
| 产品类别 | 休闲裤 |
| 货源类型 | 其他品牌 |
| 吊牌 | 有吊牌 |
Assured quality
Easy exchange
Hand picked
Supplier: 泰顺县大坊贸易商行
-
Seller ratings
-
Trade score0.0
-
Monthly sold0
-
Repurchase rate—
Quantity

