飞凯亚户外太阳能监控4G无电无网四画面全景高清夜视双向对讲定制
0.0
Wholesale price
≥ None piece:$48.28¥350.00
≥ None piece:$47.59¥345.00
≥ None piece:$46.90¥340.00
MOQ: 5 piece
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
睿博士app
| 产地 | 中国广东 |
|---|---|
| 是否进口 | 否 |
| 订货号 | KY-Q8381S-4G |
| 品牌 | 飞凯亚 |
| 货号 | KY-Q8381S-4G |
| 型号 | KY-Q8381S-4G |
| 像素 | 1200 |
| 类型 | 网络摄像机 |
| 款式 | 枪式摄像机 |
| 图像传感器 | CMOS |
| 最低照度 | 0.01 |
| 分辨率 | 1080 |
| 镜头 | 4 |
| 信噪比> | 48 |
| 工作温度 | -10~55℃(℃) |
| 背光补偿 | 支持 |
| 尺寸 | 1/2 |
| 电源电压 | 5 |
| 电子快门 | 支持 |
| 重量 | 1.2KG |
| 报警功能 | 支持 |
| 材质 | ABS+PC复合材料 |
| 使用环境 | 室外安防 |
| 有效距离 | 40 |
| 监控摄像机镜头 | 4 |
| 镜头焦距 | 4 |
| 云台控制 | 支持 |
| 电脑监控 | 支持 |
| 红外灯照射距离 | 30m |
| 规格 | 四目太阳能低功耗AOV枪球机送流量 不含内存卡 |
| 主要下游平台 | ebay, 亚马逊, wish, 速卖通, 独立站, LAZADA, 其他 |
| 主要销售地区 | 欧洲, 东南亚, 北美, 东北亚, 中东 |
| 有可授权的自有品牌 | 是 |
| 是否跨境出口专供货源 | 是 |
| 适用 | 太阳能监控 四目无电无网 户外 室外 鱼塘 菜地 工地 监控 |
| 适用场景 | 室外安防 |
Assured quality
Easy exchange
Hand picked
Supplier: 东莞市飞凯亚智能科技有限公司
-
Seller ratings
-
Trade score0.0
-
Monthly sold0
-
Repurchase rate—
Quantity

