Similar products
供应 SI7120DN-T1-GE3 HUFA75339P3 全新原装现货
0.0
Wholesale price
≥ None piece:$0.69¥5.00
≥ None piece:$0.62¥4.50
≥ None piece:$0.41¥3.00
MOQ: 1 piece
公司介绍
美硅电子专注于电子元器件供应与配套服务,主营集成电路(IC)、连接器、传感器、功率器件等产品,致力于为电子制造企业、方案公司、工厂采购及贸易客户提供高效、稳定、专业的供应支持。
公司长期经营 TI、ADI、ST、NXP、Infineon、Intel、TE Connectivity、Microchip、onsemi 等品牌产品,产品广泛应用于工业控制、消费电子、通信设备、电源管理、汽车电子、安防监控、医疗设备及智能硬件等领域。 依托稳定的供应渠道、丰富的行业经验和完善的服务体系,美硅电子可为客户提供现货供应、快速报价、BOM清单配单、替代型号推荐及批量采购支持等服务。公司坚持以客户需求为导向,注重交付效率与服务质量,帮助客户提升采购效率,降低采购成本与沟通成本。
美硅电子始终秉承专业、诚信、务实、共赢的经营理念,持续为客户提供优质的电子元器件产品与一站式采购服务,期待与广大客户建立长期稳定的合作关系。

Texas Instruments(TI) / Analog Devices(ADI) / STMicroelectronics(ST) / NXP
Infineon / Intel / TE Connectivity / Microchip / onsemi
库存与配单能力
公司长期供应多品牌电子元器件,产品涵盖集成电路(IC)、连接器、传感器、功率器件等多个品类,型号覆盖广,可满足客户多品类、多型号、多批次的采购需求。支持现货查询、快速报价、替代型号推荐及BOM清单一站式配单服务。
公司配备专业客服团队在线响应,支持小批量采购、批量订单采购及长期稳定供货合作,帮助客户提升采购效率,缩短采购周期,降低沟通成本与综合采购成本。
多品牌供应|现货查询|快速报价|BOM配单




| 工业控制 | 消费电子 |
| 通信设备 | 电源管理 |
| 安防监控 | 汽车电子 |
| 医疗设备 | 智能硬件 |
| 品牌 | Texas Instruments(TI) / Analog Devices(ADI) |
|---|---|
| 应用领域 | LTC2633HTS8-LI8 |
| 规格型号 | IXSH30N60B, GA05JT03-46, IF170BST3TR, TMC-V86-948-S, DG509ADY-T, STM818MM6F, TMD37823S9INT32, LZC-C0UB00-00U5, PEX10GSFP, BLDC50-BL17E28-01, VSC8248KITEV, ZT028LAFP1R15, USB3613I-1080XY-TR, XC6129C34FNR-G, 8.5020.8852.0010, KRTBEILP41.32-PYQZ-DR+RWSX-DT+MXPS-KY-ZC, DC1620A-I, 83JUH95WH, 875075661010, K220K15C0GF5TL2, 341MPLFT, SC240908-1, ADM3074EYRZ-REEL7, XC6127C18FMR-G, DFS25A-A2A1D004000, GW CSSRM2.PM-N2N4-XX55-1-700-R18, EV1477H-TF-00B, 17CUC92NF11, RPA0808561M010B, C0603X104K5RECAUTO, DSC400-4111Q0131KE2, GBPC3510W-BPC01, MAX9157EGJ, MIC812RUY-TR, HEDR-55L2-BY09, KW DPLS32.SB-7H5J-M6P7-E-1-120-R18-S-XX, TE0720-03-1CF-S, 83DUC95BD, B43508A5397M80, C0805X224M4REC7800, SI5351A-B06897-GM, 32CTQ030-1, ADM1181AARW, XC6123D731ER-G, DBS36E-BBPK00500, BXRC-50E4001-D-84-SE, ROB-16836, R88M-K10030T-S2, B43455A4159M7, D103Z29Y5VH63J5R, SI5396J-A-GM, V10DM153C-M3/I, MAX7423EUA, S-19400G31A-A8T1U4, LFV200-XXSNHIPM, HLMP-EL55-GHKDD, EV5480-C-00A, MBMS021BLQ, UBX1V3R3MPL1TD, C1206X511M4TACTU, 8N4SV75BC-0084CDI8, MBR2035CTH, MAX9249GCM/V+T, S-80914CLPF-G6JTFG, QTS-17131X-SP00000, CXA1507-0000-000N0UF240F, MAX13485EEVKIT+, 6SL32202YH601CB0, MALIEYN07BV527C02K, C1206C222G5GEC7800, 8N3QV01FG-1018CDI, BAS16HT1, PI3HDMI611ZLEX, ADM707AR, MK05-1C90C-500W, CMA2550-0000-00PN0U0A30U, BNO086 DEV KIT, DCNHR100QF48, B41851A5277M006, C1206X220G1HAC7800, 8N4QV01KG-0136CDI, CDBQR00340-HF, XR16C854CQ-F, LM4040D25ILPR, MLX92231LUA-AAA-034-BU, XPEFAR-L1-0000-00601, 5633, PB-16M-C, 107KBM010M, C1206X121K4TACAUTO, CY2XF23LXC250T, CDBFR0230L, NE5532DR, LT1034CS8-2.5#TRPBF, MMA1220KEG, XBDAWT-00-0000-000000AF8, LMH2120UMEVAL/NOPB, AZ2850-2AE-240AE, EKHE451VSN531MA30Z, C1210C111G4HACAUTO, RX-4045NBACB, BYT53G-TAP, AD8099ACP-REEL, LT3990EDD#PBF, DR2K7_LCC_B&W_BM_CERAMIC_V1.0, XTEAWT-02-0000-00000LAZ8, GNSS-DHAA-KIT, 389FXCXC1-12D, LNR2A473MSE, GA0603Y183KXAACEDG, ADS1298CZXGR, VB30120SG-E3/8W, TLC271BCPSRG4, IXD3265C251MR-G, TSOP4556, XPEWHT-L1-0000-00HZ8, EVAL-KX023-1025, G2R-24-DC9, REA0812331M006K, C0402C362M4JAC7210, K220K15C0GF5TL2ADS1298CZXGR, C0402C362M4JAC7210341MPLFT, C0603X104K5RECAUTOADS1298CZXGR, C0402C362M4JAC7210DSC400-4111Q0131KE2, C0805X224M4REC7800ADS1298CZXGR, C0402C362M4JAC7210SI5351A-B06897-GM, D103Z29Y5VH63J5RADS1298CZXGR, C0402C362M4JAC7210SI5396J-A-GM, C1206X511M4TACTUADS1298CZXGR, C0402C362M4JAC72108N4SV75BC-0084CDI8, C1206C222G5GEC7800ADS1298CZXGR, C0402C362M4JAC72108N3QV01FG-1018CDI, C1206X220G1HAC7800ADS1298CZXGR, C0402C362M4JAC72108N4QV01KG-0136CDI, C1206X121K4TACAUTOADS1298CZXGR, C0402C362M4JAC7210CY2XF23LXC250T, C1210C111G4HACAUTOADS1298CZXGR, C0402C362M4JAC7210RX-4045NBACB, LTC2312HTS8-12, R21140, LMC6682AIN, XC9236A3MDMR-G, HL18G-P0Z3BLS15, XPGDWT-01-0000-00LE5, SM100PQ-ACTEL, MY4IN-CR-GS-R AC100/110, 860240678009, GA1206A331KXBBT31G, DS1804X-050/T&R, BAS16LSYL, TA75S558F, LF, MAX635BCSA+T, FD-E23, 19-213AUWD/S323-1/5T, SRG2LCDW00D02GE016V11C0, 15496.2, EJ1E221MLT0812UR, C0603C152K3GACTU |
Assured quality
Easy exchange
Hand picked
Supplier: 美硅电子(深圳)有限公司
-
Seller ratings
-
Trade score0.0
-
Monthly sold0
-
Repurchase rate—
Quantity

